MOQ: | 1개 명부 |
표준 포장: | OEM을 받아들이세요 |
배달 기간: | 5-7 작업 일수 |
지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
속성 | 값 |
---|---|
이름 | 자동차 창문 틴팅 |
재질 | TPU |
위치 | 창문 |
보증 | 8년 |
기능 | UV 차단, 적외선 차단, 프라이버시 보호 |
UV 차단 | 99% |
IR 차단 | 99% |
가시광선 투과율 | 35% |
두께 | 4mil |
간편 설치 방폭 방수 스크래치 착색 앞유리 자동차 창문 틴팅은 엿보는 시선과 강렬한 햇빛으로부터 보호막 역할을 합니다.
4mil 나노 세라믹 필름 - 방폭, 도난 방지, 견고성 증가.
품목 번호 | 두께 | VLT | IRR | UVR | 보증 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
MOQ: | 1개 명부 |
표준 포장: | OEM을 받아들이세요 |
배달 기간: | 5-7 작업 일수 |
지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
속성 | 값 |
---|---|
이름 | 자동차 창문 틴팅 |
재질 | TPU |
위치 | 창문 |
보증 | 8년 |
기능 | UV 차단, 적외선 차단, 프라이버시 보호 |
UV 차단 | 99% |
IR 차단 | 99% |
가시광선 투과율 | 35% |
두께 | 4mil |
간편 설치 방폭 방수 스크래치 착색 앞유리 자동차 창문 틴팅은 엿보는 시선과 강렬한 햇빛으로부터 보호막 역할을 합니다.
4mil 나노 세라믹 필름 - 방폭, 도난 방지, 견고성 증가.
품목 번호 | 두께 | VLT | IRR | UVR | 보증 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8년 | 1.52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8년 | 1.52*30m |