| MOQ: | 1개 명부 |
| 표준 포장: | OEM을 받아들이세요 |
| 배달 기간: | 5-7 작업 일수 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 이름 | 자동차 창문 틴팅 |
| 재료 | TPU |
| 위치 | 창문 |
| 보증 | 10년 |
| 기능 | UV 방지, 적외선 방지, 프라이버시 보호 |
| UV 차단 | 99% |
| IR 차단 | 99% |
| 가시광선 투과율 | 45% |
| 두께 | 2mil |
당사의 프리미엄 나노 세라믹 윈도우 틴팅 필름은 차량에 향상된 프라이버시와 뛰어난 태양열 보호라는 이중적인 이점을 제공합니다.
| 품목 번호 | 두께 | VLT | IRR | UVR | 보증 | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR-05100 | 2mil | 5% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| IR-20100 | 2mil | 21% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| IR-35100 | 2mil | 35% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| IR-50100 | 2mil | 45% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| IR-70100 | 2mil | 70% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| MOQ: | 1개 명부 |
| 표준 포장: | OEM을 받아들이세요 |
| 배달 기간: | 5-7 작업 일수 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 이름 | 자동차 창문 틴팅 |
| 재료 | TPU |
| 위치 | 창문 |
| 보증 | 10년 |
| 기능 | UV 방지, 적외선 방지, 프라이버시 보호 |
| UV 차단 | 99% |
| IR 차단 | 99% |
| 가시광선 투과율 | 45% |
| 두께 | 2mil |
당사의 프리미엄 나노 세라믹 윈도우 틴팅 필름은 차량에 향상된 프라이버시와 뛰어난 태양열 보호라는 이중적인 이점을 제공합니다.
| 품목 번호 | 두께 | VLT | IRR | UVR | 보증 | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR-05100 | 2mil | 5% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| IR-20100 | 2mil | 21% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| IR-35100 | 2mil | 35% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| IR-50100 | 2mil | 45% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |
| IR-70100 | 2mil | 70% | 99% | 99% | 10년 | 1.52*30m |